
В феврале 2026 года поступило в администрацию МО «Инта» Республики Коми и рассмотрено главой муниципального округа «Инта» Республики Коми - руководителем администрации, заместителями руководителя администрации 103 обращения граждан, из них поставлено на контроль в общем отделе – 53 обращения (количество вопросов в обращениях – 59).
Из находящихся на контроле в общем отделе администрации МО «Инта» обращения систематизированы следующим образом:
1. По виду обращений:
2. По форме обращений:
3. По каналу поступления:
11 обращений поступило напрямую от заявителей, из них:
42 обращений поступило через организацию, из них:
4. По виду адресанта:
5. По тематике (в соответствии с тематическим классификатором по количеству вопросов, изложенных в обращении):
| Характер обращения | Количество | В % | |
| ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА | 3 | 5 | |
| КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ | 2 | ||
| Органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 2 | ||
| 0001.0001.0011.0037 | Общественное обсуждение проектов законов и иных нормативных правовых актов, принятых законов и иных нормативных правовых актов (в том числе в сети «Интернет») | 2 | |
| Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства | 1 | ||
| 0001.0002.0025.0104 | Социально-экономическое развитие муниципальных образований | 1 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | 6 | 10 | |
| ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | 1 | ||
| Труд (за исключением международного сотрудничества) | 1 | ||
| 0002.0006.0065.0260 | Труд, зарплата, пособия в связи с закрытием, банкротством и ликвидацией предприятий | 1 | |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 2 | ||
| Социальное обслуживание (за исключением международного сотрудничества) | 2 | ||
| 0002.0007.0073.0293 | Определение в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты. Деятельность названных учреждений | 1 | |
| 0002.0007.0073.0294 | Социальное обеспечение, социальная поддержка и социальная помощь семьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям и одиноким родителям, гражданам пожилого возраста, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам | 1 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ , НАУКА, КУЛЬТУРА | 1 | ||
| Культура (за исключением международного сотрудничества) | 1 | ||
| 0002.0013.0141.0368 | Деятельность организаций сферы культуры и их руководителей | 1 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ | 2 | ||
| Здравоохранение (за исключением международного сотрудничества) | 1 | ||
| 0002.0014.0143.0389 | Работа медицинских учреждений и их сотрудников | 1 | |
| Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества) | 1 | ||
| 0002.0014.0145.0451 | Формирование, продвижение и реализация туристского продукта | 1 | |
| ЭКОНОМИКА | 23 | 39 | |
| ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 15 | ||
| Градостроительство и архитектура | 8 | ||
| 0003.0009.0097.0689 | Комплексное благоустройство | 3 | |
| 0003.0009.0097.0690 | Уличное освещение | 2 | |
| 0003.0009.0097.0694 | Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних | 2 | |
| 0003.0009.0097.0694 | Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов | 2 | |
| 0003.0009.0097.0699 | Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров | 1 | |
| Транспорт | 6 | ||
| 0003.0009.0099.0733 | Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки | 1 | |
| 0003.0009.0099.0738 | Содержание транспортной инфраструктуры | 1 | |
| 0003.0009.0099.0742 | Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог | 3 | |
| 0003.0009.0099.0748 | Тарифы, сборы и льготы на транспортные услуги | 1 | |
| 0003.0009.0099.0748 | Тарифы, сборы и льготы на транспортные услуги | 1 | |
| Торговля | 1 | ||
| 0003.0009.0102.0771 | Качество товаров. Защита прав потребителей | 1 | |
| ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 8 | ||
| Общие вопросы охраны окружающей природной среды (за исключением международного сотрудничества) | 1 | ||
| 0003.0011.0122.0840 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий | 1 | |
| Использование и охрана вод (за исключением международного сотрудничества) | 1 | ||
| 0003.0011.0125.0857 | Очистные сооружения | 1 | |
| Охрана и использование животного мира (за исключением международного сотрудничества | 1 | ||
| 0003.0011.0127.0866 | Отлов животных | 5 | |
| 0003.0011.0127.0870 | Угроза жителям населенных пунктов со стороны животных | 1 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА | 27 | 46 | |
| ЖИЛИЩЕ | 27 | ||
| Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 10 | ||
| 0005.0005.0055.1122 | Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны | 2 | |
| 0005.0005.0055.1130 | Обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых административно-территориальных образований | 7 | |
| 0005.0005.0055.1143 | Предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма | 1 | |
| Коммунальное хозяйство | 13 | ||
| 0005.0005.0056.1147 | Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка | 1 | |
| 0005.0005.0056.1149 | Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального ремонта | 1 | |
| 0005.0005.0056.1151 | Эксплуатация и ремонт государственного, муниципального и ведомственного жилищного фондов | 2 | |
| 0005.0005.0056.1167 | Муниципальный жилищный фонд | 2 | |
| 0005.0005.0056.1168 | Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория) | 2 | |
| 0005.0005.0056.1169 | Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества | 4 | |
| 0005.0005.0056.1170 | Капитальный ремонт общего имущества | 1 | |
| Риэлторская деятельность (в жилищном фонде) | 1 | ||
| 0005.0005.0060.1185 | Купля-продажа квартир, домов | 1 | |
| Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства | 3 | ||
| 0005.0005.0063.1188 | Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства | 3 |
6. По срокам рассмотрения обращений (от общего числа обращений):
| Рассмотрено в установленные сроки | 49 |
| Рассмотрено с нарушением сроков | 0 |
| не исполнено | 0 |
| Продлен срок рассмотрения, дополнительный контроль, из них: | 4 |
| разрешено | 0 |
| Не истек срок продления рассмотрения обращения, оставлено на дополнительном контроле | 4 |
| Всего исполнено | 49 |
7. По характеру принятых по результатам рассмотрения обращений решений (от общего количества вопросов, изложенных в обращении):
| Поддержано | 9 |
| В том числе меры приняты (выполнено фактически и в полном объеме) | 6 |
| Разъяснено | 40 |
| Не поддержано | 0 |
| разрешено | 0 |
| Переадресовано в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов | 5 |
| Переписка прекращена | 0 |
Работа по контролю за исполнением обращений граждан в администрации МО «Инта» ведется в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учетом регламента работы администрации МО «Инта» Республики Коми, Порядка рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в администрации МО «Инта» Республики Коми и Типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц Администрации Президента Российской Федерации (в редакции на 2 апреля 2024 года).
Регистрация поступающих в администрацию обращений граждан осуществляется в электронной базе. Контроль исполнения строится на базе регистрационных данных регистрационно контрольных карточек и включает в себя: постановку на контроль, предварительную проверку исполнения, снятие с контроля, обобщение результатов исполнения документов.