
I. В марте 2026 года предварительно записалось на личный прием 24 человека.
II. Принято на личном приеме 19 человек (5 человек на прием не подошли):
2.1. У главы муниципального округа «Инта» Республики Коми - руководителя администрации Николаева Г.И. – 11 человек, в т. ч. числе даны устные разъяснения в ходе личного приема – 3 обращения; поставлено на контроль с направлением письменного ответа – 8 обращений.
2.2. У первого заместителя руководителя администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми Балина М.Н. – 8 человек, в т. ч. числе даны устные разъяснения в ходе личного приема – 2 обращения; поставлено на контроль с направлением письменного ответа – 6 обращений.
Устные обращения граждан, рассмотренные в ходе личного приема у главы муниципального округа «Инта» Республики Коми - руководителя администрации, первого заместителя руководителя администрации МО «Инта» систематизированы следующим образом:
1. По типу обращения:
2. По форме обращений:
3. По виду адресата:
4. По социальному статусу:
5. По тематике (в соответствии с тематическим классификатором по количеству вопросов, изложенных в обращениях - 20):
| Характер обращения | Количество | В % | |
| 0001.0000.0000.0000 | ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА | 5 | 25% |
| Обращения, заявления и жалобы граждан | 5 | ||
| 0001.0002.0027.0144 | Личный прием лицами органов местного самоуправления | 5 | |
| 0003.0000.0000.0000 | ЭКОНОМИКА | 1 | 5% |
| Хозяйственная деятельность | 1 | ||
| Бытовое обслуживание населения | 1 | ||
| 0003.0009.0104.0777 | Тарифы и льготы на бытовые услуги | 1 | |
| Градостроительство и архитектура | 1 | ||
| 0003.0009.0097.0688 | Градостроительство. Архитектура и проектирование | 1 | |
| 0005.0000.0000.0000 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА | 14 | 70% |
| Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 5 | ||
| 0005.0005.0055.1122 | Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 3 | |
| 0005.0005.0055.1130 | Обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых административно-территориальных образований | 2 | |
| Коммунальное хозяйство | 9 | ||
| 0005.0005.0056.1149 | Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального ремонта | 2 | |
| 0005.0005.0056.1151 | Эксплуатация и ремонт государственного, муниципального и ведомственного жилищного фондов | 2 | |
| 0005.0005.0056.1156 | Перебои в теплоснабжении | 1 | |
| 0005.0005.0056.1160 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 1 | |
| 0005.0005.0056.1164 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления собственностью | 1 | |
| 0005.0005.0056.1165 | Частный жилищный фонд | 1 | |
| 0005.0005.0056.1168 | Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие | 1 | |
| конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория |
5. По срокам рассмотрения (по количеству обращений, находящихся на контроле – 14 обращения):
| Рассмотрено в установленные сроки | 14 |
| Рассмотрено с нарушением сроков | 0 |
| Не исполнено | 0 |
| Продлен срок рассмотрения, дополнительный контроль, из них: | 0 |
| Разрешено | 0 |
| Оставлено на дополнительный контроль | 0 |
| Всего исполнено | 14 |
6. По характеру принятых решений (по количеству вопросов, находящихся на контроле – 15 вопросов):
| Поддержано | 9 |
| В том числе меры приняты (выполнено фактически и в полном объеме) | 0 |
| Разъяснено | 5 |
| Не поддержано | 0 |
| Переадресовано в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов | 1 |
| Всего исполнено | 15 |
Работа по контролю за исполнением обращений граждан в администрации МО «Инта» ведется в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учетом регламента работы администрации МО «Инта» и Порядка рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в администрации МО «Инта», с учетом типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций (утвержденного распоряжением Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от 30.11.2017 № 104, в редакции на 2 апреля 2024 года).