
В марте 2026 года поступило в администрацию МО «Инта» Республики Коми и рассмотрено главой муниципального округа «Инта» Республики Коми - руководителем администрации, заместителями руководителя администрации 105 обращений граждан, из них поставлено на контроль в общем отделе – 45 обращения (количество вопросов в обращениях – 49).
Из находящихся на контроле в общем отделе администрации МО «Инта» обращения систематизированы следующим образом:
1. По виду обращений:
2. По форме обращений:
3. По каналу поступления:
18 обращений поступило напрямую от заявителей, из них:
27 обращений поступило через организацию, из них:
4. По виду адресанта:
5. По тематике (в соответствии с тематическим классификатором по количеству вопросов*, изложенных в обращении):
| Характер обращения | Количество | В % | |
| ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА | 6 | 12 | |
| КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ | 2 | ||
| Органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 2 | ||
| 0001.0001.0011.0037 | Общественное обсуждение проектов законов и иных нормативных правовых актов, принятых законов и иных нормативных правовых актов (в том числе в сети «Интернет») | 2 | |
| ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ | 3 | ||
| Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства | 3 | ||
| 0001.0002.0025.0104 | Социально-экономическое развитие муниципальных образований | 3 | |
| ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО | 1 | ||
| Право собственности и другие вещные права (за исключением международного частного права) | 1 | ||
| 0001.0003.0037.0212 | Обращение имущества в государственную или муниципальную собственность и распоряжение им | 1 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | 6 | 12 | |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 1 | ||
| Пенсии (за исключением международного сотрудничества) | 1 | ||
| 0002.0007.0071.0282 | Назначение пенсии | 1 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ , НАУКА, КУЛЬТУРА | 4 | ||
| Образование (за исключением международного сотрудничества) | 2 | ||
| 0002.0013.0139.0351 | Создание, реорганизация и ликвидация образовательных организаций | 2 | |
| Культура (за исключением международного сотрудничества) | 2 | ||
| 0002.0013.0141.0368 | Деятельность организаций сферы культуры и их руководителей | 2 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ | 1 | ||
| Физическая культура и спорт (за исключением международного сотрудничества) | 1 | ||
| 0002.0014.0144.0446 | Присвоение спортивных разрядов | 1 | |
| ЭКОНОМИКА | 22 | 45 | |
| ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 9 | ||
| Градостроительство и архитектура | 6 | ||
| 0003.0009.0097.0694 | Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних | 1 | |
| 0003.0009.0097.0699 | Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров | 5 | |
| Транспорт | 1 | ||
| 0003.0009.0099.0733 | Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки | 1 | |
| Связь | 1 | ||
| 0003.0009.0100.0762 | Инфраструктура связи | 1 | |
| 0003.0009.0102.0773 | Нормативное правовое регулирование торговли | 1 | |
| Торговля | 1 | ||
| ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 12 | ||
| Использование и охрана вод (за исключением международного сотрудничества) | 4 | ||
| 0003.0011.0125.0857 | Очистные сооружения | 4 | |
| Охрана и использование животного мира (за исключением международного сотрудничества | 8 | ||
| 0003.0011.0127.0865 | Гуманное отношение к животным. Создание приютов для животных | 1 | |
| 0003.0011.0127.0866 | Отлов животных | 5 | |
| 0003.0011.0127.0869 | Причинение вреда здоровью вследствие нападения животных | 2 | |
| ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ | 1 | ||
| Информационные ресурсы. Пользование информационными ресурсами | 1 | ||
| 0003.0012.0134.0881 | Запросы архивных данных | 1 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА | 15 | 31 | |
| ЖИЛИЩЕ | 15 | ||
| Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 3 | ||
| 0005.0005.0055.1122 | Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны | 1 | |
| 0005.0005.0055.1130 | Обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых административно-территориальных образований | 2 | |
| Коммунальное хозяйство | 12 | ||
| 0005.0005.0056.1164 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления собственностью | 1 | |
| 0005.0005.0056.1168 | Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория) | 11 |
6. По срокам рассмотрения обращений (от общего числа обращений):
| Рассмотрено в установленные сроки | 45 |
| Рассмотрено с нарушением сроков | 0 |
| не исполнено | 0 |
| Продлен срок рассмотрения, дополнительный контроль, из них: | 0 |
| разрешено | 0 |
| Не истек срок продления рассмотрения обращения, оставлено на дополнительном контроле | 0 |
| Всего исполнено | 45 |
7. По характеру принятых по результатам рассмотрения обращений решений (от общего количества вопросов, изложенных в обращении):
| Поддержано | 3 |
| В том числе меры приняты (выполнено фактически и в полном объеме) | 2 |
| Разъяснено | 36 |
| Не поддержано | 0 |
| Переадресовано в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов | 10 |
| Переписка прекращена | 0 |
Работа по контролю за исполнением обращений граждан в администрации МО «Инта» ведется в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учетом регламента работы администрации МО «Инта» Республики Коми, Порядка рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в администрации МО «Инта» Республики Коми и Типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц Администрации Президента Российской Федерации (в редакции на 2 апреля 2024 года).
Регистрация поступающих в администрацию обращений граждан осуществляется в электронной базе. Контроль исполнения строится на базе регистрационных данных регистрационно контрольных карточек и включает в себя: постановку на контроль, предварительную проверку исполнения, снятие с контроля, обобщение результатов исполнения документов.